Sunday 9 September 2012


logo DAPODIK

Data Pokok Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional
Republik Indonesia

Data Pokok Pendidikan Wilayah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk
Kab. Nganjuk

Periode 2010 / 2011


Data Siswa


berdasarkan: NISN Nama

Sekolah SDN Drenges I
20513771

Ringkasan Jenis Kelamin Siswa
Laki-laki 72
Perempuan 50
TOTAL SISWA * 122
Pasang Badge DAPODIK Sekolah
telah terdaftar di
SDN Drenges I
20513771
Ringkasan Jenis Kelamin Pendidik
Laki-laki 8
Perempuan 5
TOTAL PENDIDIK * 13
Keterangan *
Total = jumlah siswa/guru aktif ditambah jumlah siswa/guru yang sedang dalam proses mutasi.
Detail Sekolah
NPSN 20513771
Jenjang Sekolah Dasar
Status Negeri Dibawah Diknas
Kecamatan Kec. Kertosono
Kelurahan Drenges
Alamat Ds. Drenges, Kec. Kertosono
Nama Kepala Sekolah
NIP/NIK Kepala Sekolah
 

Daftar Siswa

Jumlah Siswa Total : 122 Siswa   Update terakhir pada 08/05/2011 pk.14:27 WIB
Tingkat      Data per Halaman      Halaman    dari 3
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
51 0021653772 ERIZAL AVIS LUTFIANSYAH Laki-laki 3
52 0025113822 ERIZAL AVIS LUTFIANYAH Laki-laki 3
53 0025113827 MOCHAMAD ROFIK Laki-laki 3
54 0002840995 MOCHAMAD SYAEFULOH Laki-laki 3
55 0001342353 MOCHAMAD SYAIFULOH Laki-laki 3
56 0001825310 MOCHAMAD SYAIULOH Laki-laki 3
57 0021653776 MOHAMAD ROFIK Laki-laki 3
58 0025113820 MOHAMAD SYAHRUL JOVAN Laki-laki 3
59 0021653771 MUHAMAD SHAHRUL JOVAN Laki-laki 3
60 0025113825 MUHSON BIMA SYAHPUTRA Laki-laki 3
61 0021653773 MUHSON BIMA SYAHPUTRA Laki-laki 3
62 0018259700 POPPY OKTAVIANA SARI Perempuan 3
63 0015574464 POPY OKTAVIANA SARI Perempuan 3
64 0018259698 SURAJI Laki-laki 3
65 0015574462 SURAJI Laki-laki 3
66 0018259699 ZULAIKAH Perempuan 3
67 0014193480 APRILIA SHALEKAH Perempuan 4
68 0014193477 DIANA FAJAR SULISTIAWATI Perempuan 4
69 0000382820 EKA LISTIAN Perempuan 4
70 0014193475 EVA FITRIANA Perempuan 4
71 0014193474 EVI FITRIANI Perempuan 4
72 0014193478 FITA SELVIANA Perempuan 4
73 0000382824 LULI LUSIANA Perempuan 4
74 9970964784 MOHKLAS ARIAWAN Laki-laki 4
75 9991347232 NOVIA WAHYUNINGTYAS Perempuan 4
76 0014193479 NURUL APRINDA SETIANINGSIH Perempuan 4
77 0014193476 REZA ADI PERMANA Laki-laki 4
78 0014193482 RIKI ISAROYAH Laki-laki 4
79 0014193481 SERLY MEILLIANA PUTRI Perempuan 4
80 0015574463 ZULAI KAH Perempuan 4
81 0016456070 ZULAIKAH Perempuan 4
82 0000382827 AHMAD IRHAMNI Perempuan 5
83 0000382822 ANGGA YULI SETIAWAN Laki-laki 5
84 9980789292 BINTI MAR'ATUS SOLIKAH Perempuan 5
85 9991347229 BINTI WIDIA RATNASARI Perempuan 5
86 0000382823 DANI EFENDI Laki-laki 5
87 9991347217 MOH.IQBAL ARIF PRATAMA Laki-laki 5
88 9991347215 MOHAMAD BIDIN Laki-laki 5
89 9991347225 MUHAMAD NURYAHYA Laki-laki 5
90 9980789298 MUHAMMAD SAIFUDIN Laki-laki 5
91 0001342352 NAILA SALSA BILA Perempuan 5
92 0002840994 NAILA SALSABILA Perempuan 5
93 9991347231 NOVI NURAULIA Perempuan 5
94 0000382828 NURLAILI RAHMAWATI Perempuan 5
95 9991347212 PUJI EGO PRASETYO Laki-laki 5
96 9983247759 PUPUT WANGSIR Perempuan 5
97 9980789288 RISKA NURAHMADANI Perempuan 5
98 9970964781 SUHERI Laki-laki 5
99 9991347223 ADHE SYAHRI PRASETYA Laki-laki 6
100 9970964801 AHMAD EFENDI K Laki-laki 6

Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.

Kemendiknas Indonesia Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh: Bidang Data Peserta Didik, PTK, Pusat Data Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2011
Halaman ini dieksekusi dalam waktu 0.09 detik

No comments:

Post a Comment